Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию образовательной Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Сухой Лог. ДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.
 
    
   
Территория МАДОУ №39 : 8432 кв2 
        
       
        
       
| Назначение | Функциональное использование | Используемая площадь | 
| Прогулочные участки | Прогулки, прием детей | 5657 кв2 | 
| Спортивная площадка | Физкультурные занятия на воздухе, динамический час, свободная двигательная деятельность | 600 кв2 | 
| Зеленая зона, цветники | Труд в природе, поисково - исследовательская деятельность детей на прогулках | 1958 кв2 | 
| Хозпостройки | Хранение | 217 кв2 | 
 
      
     Характеристика здания : 2775,1 кв2 
        
       
        
       
| Тип проекта 
                 | Год 
                 | Материал 
                 | Форма 
                 | Год последнего 
                 | Предназна-чение | 
| типовой | 1976 | железобетонные плиты | оперативное управление | 2009 | специально 
             | 
 
    
   
Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности дошкольного учреждения. 
    
   
    
   
Помещения МАДОУ №39 
      
     
      
     
| Назначение | Функциональное использование | Используемая площадь | 
| Музыкальный зал | Непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика,досуговые мероприятия, праздники, развлечения, театрализованные представления, родительские собрания и прочие мероприятия для родителей, дополнительное образование | 99,3 кв2 | 
| Изостудия | Непосредственно образовательная деятельность по художественно-эстетической образовательной области | 27,2 кв2 | 
| Спортивный зал | Непосредственно образовательная деятельность, утрення гимнастика, досуговые мероприятия, праздники, развлечения, тематические физкультурные досуги, дополнительное образование | 27,3 кв2 
 | 
| Методический кабинет | Организация педагогической деятельности, методическая поддержка педагогов | 27 кв2 | 
| Медицинский блок | Организация медицинского обслуживания детей, консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками ДОУ | 40 кв2 | 
| Групповые комнаты (8) | Организация воспитательно - образовательного процесса | 116,3*8 =930,4кв2 | 
| Административные, служебные, вспомогательные помещения | Организация воспитательно - образовательного процесса | 800 кв. м | 
|  
               | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №39 «Цветик-семицветик» | музыкальный центр | 1 | 
| компьютер | 6 | |
| принтер (цветной) | 2 | |
| мультифункциональное устройство | 4 | |
| ноутбук | 3 | |
| микрофоны | 4 | |
| цифровой фотоаппарат | 1 | |
| цифровая камера | 1 | |
| E-mail: Сайт МАДОУ №39 | ||
 
      
     
      
     
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: Обеспечение доступа воспитанников к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам не предусматривается.
Меню сайта
 
  				